Link: Suche und Kontakt
[Beginn des Inhalts]
Die Mitglieder des Departments „Wissen – Kultur – Transformation“
In der nachstehenden Tabelle finden Sie unter den Links die Projektskizzen der einzelnen Mitglieder, mit denen diese die Arbeit des Departments gestalten.
Gegenwärtig sind 43 Personen Mitglied des Departments. Sie stammen aus den Fachgebieten Theologie, Germanistik, Romanistik, Altertumswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Medizin, Geschichte, Informatik, Jura, Musikwissenschaft, Chemie, Pädagogik, Anglistik/ Amerikanistik, Wirtschaftsinformatik, Soziologie und Volkskunde.
| No | Titel | Vorname | Name | Fakultät/ Einrichtung |
| 1 | Prof. Dr. | Stefanie | Arend | PHF |
| 2 | Prof. Dr. | Rafael | Arnold | PHF |
| 3 | Prof. Dr. | Peter | Berger | WSF |
| 4 | Dr. | Gisela | Boeck | WSF |
| 5 | Prof. Dr. | Gerald | Braun | HIE-RO |
| 6 | Prof. Dr. | Albrecht | Buschmann | PHF |
| 7 | Prof. Dr. | Clemens H. | Cap | IEF |
| 8 | PD Dr. | Carl Friedrich | Classen | MEF |
| 9 | Prof. Dr. | Felix | Ekardt | JUF |
| 10 | Prof. Dr. | Alexander | Gallus | PHF |
| 11 | Dr. | Meik | Gerhards | THF |
| 12 | Prof. Dr. | Ursula | Götz | PHF |
| 13 | Prof. Dr. | Heiner | Hastedt | PHF |
| 14 | Prof. Dr. | Holger | Helbig | PHF |
| 15 | Prof. Dr. | Klaus | Hock | THF |
| 16 | PD Dr. | Gert | Hofmann | PHF |
| 17 | Prof. Dr. | Franz-Josef | Holznagel | PHF |
| 18 | PD Dr. | Ludger | Jansen | PHF |
| 19 | Prof. Dr. | Thomas | Klie | THF |
| 20 | Prof. Dr. | Rüdiger | Köhling | MEF |
| 21 | Prof. Dr. | Stefan | Kroll | PHF |
| 22 | Prof. Dr. | Martina | Kumlehn | THF |
| 23 | Prof. Dr. | Hans-Uwe | Lammel | MEF |
| 24 | Prof. Dr. | Gesa | Mackenthun | PHF |
| 25 | Dr.-Ing. | Holger | Meyer | IEF |
| 26 | Prof. Dr. | Hartmut | Möller | HMT |
| 27 | Prof. Dr. | Elizabeth | Prommer | PHF |
| 28 | Prof. Dr. | Karl Heinz | Ramers | PHF |
| 29 | Prof. Dr. | Eckart | Reinmuth | THF |
| 30 | Prof. Dr. | Christiane | Reitz | PHF |
| 31 | Prof. Dr. | Wolf-Dieter | Richter | MNF |
| 32 | Prof. Dr. | Martin | Rösel | THF |
| 33 | Dr. | Christoph | Schmitt | PHF |
| 34 | Prof. Dr. | Oliver | Schmitt | MEF |
| 35 | Prof. Dr. | Heidrun | Schumann | IEF |
| 36 | Prof. Dr. | Lars | Schwabe | IEF |
| 37 | PD Dr. | Markus | Sehlmeyer | PHF |
| 38 | Prof. Dr. | Philipp | Stoellger | THF |
| 39 | Prof. Dr. | Wolfgang | Sucharowski | PHF |
| 40 | Prof. Dr. | Wolfgang Eric | Wagner | PHF |
| 41 | Prof. Dr. | Hans-Jürgen | von Wensierski | PHF |
| 42 | Prof. Dr. | Stephanie | Wodianka | PHF |
| 43 | Prof. Dr. | Olaf | Wolkenhauer | IEF |
[Ende des Inhalts]


